- Model: Máy in Canon LBP6030
- Loại máy: Laser trắng đen
- Chức năng: IN
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: 18 trang / phút
- Tốc độ xử lý: Đang cập nhật
- Bộ nhớ ram: 32MB
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 2.0
- Chức năng đặc biệt: Không
- Hiệu suất làm việc: 5.000 trang / tháng
- Mực in sử dụng: Canon 325
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM

Máy in Canon LBP 6030, Laser trắng đen
Mã SP: 8591




Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS LBP6030
In | |||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | Khổ A4: | 18 trang/phút Up to 18 ppm | |
Khổ Letter: | 19 trang/phút | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in ảnh nhờ Công nghệ lọc ảnh chất lượng | 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 7,8 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ tắt máy) |
Xấp xỉ 1 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lí giấy | |||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 150 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay đỡ bản in | 100 tờ (giấy rúp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
||
Khổ giấy | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm |
||
Định lượng giấy | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư. | ||
Kết nối giao tiếp và phần mềm | |||
Kết nối USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Hệ điều hành tương thích*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vist(32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9 *3, Linux*3, Citrix |
||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Màn hình điều khiển | 2 màn hình LED, 2 phím nhấn thao tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 32MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,0kg (không bao gồm ống mực) | ||
Mức ồn*4 | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6,53B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | 49,3dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy*5 | |
Mức nén âm: | Không nghe thấy*5 | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 840W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 320W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,8W | ||
Khi tắt máy: | Xấp xỉ 0,8W | ||
Mức tiêu hao điện chuẩn theo chương trình Ngôi sao năng lượng | 0,48kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10~30°C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực*6 | Cartridge mực 325: | 1.600 trang (Cartridge mực đi kèm: 700 trang) |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng*7 | Lên tới 5.000 trang | ||
Công suất khuyến nghị/tháng | 200 - 800 trang |
*1 | Giấy Legal là loại giấy có kích thước 215,9 x 55,6mm (8,5 x 14 inches) |
*2 | Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để xem trình điều khiển máy in cập nhật nhất |
*3 | Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Mac và Linux từ trang web www.canon-asia.com |
*4 | Đã được thử nghiệm theo chuẩn ISO 7779 và thông báo trên ISO 9296 |
*5 | "Không nghe thấy" nghĩlà mỗi mức nén âm ở vị trí đứng bên cạnh thấp hơn tiêu chí tuyệt đối củchuẩn ISO 7779 |
*6 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752 |
*7 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền củchiếc máy in này so với những chiếc máy in laze khác củCanon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đthực tế/ tháng |
TRUNG TÂM VI TÍNH VÀ MỰC IN MINH TRUNG
ĐC chính :93 quốc lộ 13, P. hiệp bình chánh TP. Thủ Đức
CN : 102/29B xô viết nghệ tĩnh, P. 25, Q. Bình thạnh
Email: [email protected]
Hotline Và Zalo: 0914.866.712 - 0933.759.392
Máy Canon đa năng PIXMA G4000, In phun màu tiếp mực ngoài chính hãng
Mã SP: 8603
Máy in Canon MF-229dw, In, Scan, Copy, Network, Duplex, Laser trắng đen
Mã SP: 8593
Máy in Canon PIXMA MG3570, In, Scan, Copy, In phun màu, in 2 mặt tự động, in mạng không dây
Mã SP: 8589
Tag:
Tag: Bơm mực in Hồ Chí Minh, Bơm mực in Hà Nội, Bơm mực in Đà Nẵng, Bơm mực in Bình Dương, Bơm mực in Đồng Nai, Bơm mực in Khánh Hòa, Bơm mực in Hải Phòng, Bơm mực in Long An, Bơm mực in Quảng Nam, Bơm mực in Bà Rịa Vũng Tàu, Bơm mực in Đắk Lắk, Bơm mực in Cần Thơ, Bơm mực in Bình Thuận, Bơm mực in Lâm Đồng, Bơm mực in Thừa Thiên Huế, Bơm mực in Kiên Giang, Bơm mực in Bắc Ninh, Bơm mực in Quảng Ninh, Bơm mực in Thanh Hóa, Bơm mực in Nghệ An, Bơm mực in Hải Dương, Bơm mực in Gia Lai, Bơm mực in Bình Phước, Bơm mực in Hưng Yên, Bơm mực in Bình Định, Bơm mực in Tiền Giang, Bơm mực in Thái Bình, Bơm mực in Bắc Giang, Bơm mực in Hòa Bình, Bơm mực in An Giang, Bơm mực in Vĩnh Phúc, Bơm mực in Tây Ninh, Bơm mực in Thái Nguyên, Bơm mực in Lào Cai, Bơm mực in Nam Định, Bơm mực in Quảng Ngãi, Bơm mực in Bến Tre, Bơm mực in Đắk Nông, Bơm mực in Cà Mau, Bơm mực in Vĩnh Long, Bơm mực in Ninh Bình, Bơm mực in Phú Thọ, Bơm mực in Ninh Thuận, Bơm mực in Phú Yên, Bơm mực in Hà Nam, Bơm mực in Hà Tĩnh, Bơm mực in Đồng Tháp, Bơm mực in Sóc Trăng, Bơm mực in Kon Tum, Bơm mực in Quảng Bình, Bơm mực in Quảng Trị, Bơm mực in Trà Vinh, Bơm mực in Hậu Giang, Bơm mực in Sơn La, Bơm mực in Bạc Liêu, Bơm mực in Yên Bái, Bơm mực in Tuyên Quang, Bơm mực in Điện Biên, Bơm mực in Lai Châu, Bơm mực in Lạng Sơn, Bơm mực in Hà Giang, Bơm mực in Bắc Kạn, Bơm mực in Cao Bằng,
-
Online:55
-
Today:161
-
Past 24h:472
-
All:7461734